EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | z - New Hampshire Avalanche | z - NHA | 27 | 23 | 2 | 2 | 0 | 48 | 137 | 59 | 78 | 0.889 | 423 | 0-1-0-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 24 | 13 | 8 | 2 | 1 | 29 | 61 | 73 | -12 | 0.604 | 245 | 1-0-1-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 38 | 25 | 13 | 0.722 | 115 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 20 | 64 | 117 | -53 | 0.385 | 459 | 0-5-0-0 |
East Division
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - HC Rhode Island | y - HRI | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 43 | 116 | 57 | 59 | 0.827 | 301 | 2-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 26 | 16 | 8 | 2 | 0 | 34 | 81 | 69 | 12 | 0.654 | 378 | 3-0-1-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 25 | 78 | 77 | 1 | 0.543 | 321 | 1-0-0-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 25 | 9 | 13 | 2 | 1 | 21 | 73 | 88 | -15 | 0.420 | 357 | 0-2-1-1 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 31 | 70 | -39 | 0.318 | 129 | 0-2-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Philadelphia Hockey Club | y - PHC | 26 | 23 | 1 | 0 | 2 | 48 | 125 | 36 | 89 | 0.923 | 383 | 14-0-0-2 |
2 | New Jersey 87's | NJS | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 106 | 51 | 55 | 0.760 | 279 | 2-0-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 24 | 18 | 5 | 0 | 1 | 37 | 101 | 51 | 50 | 0.771 | 233 | 0-1-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 22 | 61 | 73 | -12 | 0.423 | 424 | 1-0-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 24 | 1 | 22 | 1 | 0 | 3 | 36 | 130 | -94 | 0.063 | 324 | 0-3-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
