EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | z - New Hampshire Avalanche | z - NHA | 50 | 41 | 6 | 3 | 0 | 85 | 251 | 99 | 152 | 0.850 | 634 | 0-1-0-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 50 | 24 | 21 | 2 | 3 | 53 | 144 | 160 | -16 | 0.530 | 547 | 3-0-0-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 50 | 14 | 34 | 1 | 1 | 30 | 123 | 239 | -116 | 0.300 | 675 | 0-6-0-0 |
East Division
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - HC Rhode Island | y - HRI | 50 | 37 | 12 | 1 | 0 | 75 | 214 | 133 | 81 | 0.750 | 592 | 2-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 50 | 23 | 23 | 4 | 0 | 50 | 138 | 170 | -32 | 0.500 | 675 | 0-2-0-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 50 | 22 | 25 | 2 | 1 | 47 | 158 | 169 | -11 | 0.470 | 771 | 1-0-0-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 50 | 15 | 29 | 5 | 1 | 36 | 146 | 193 | -47 | 0.360 | 689 | 0-3-2-1 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Philadelphia Hockey Club | y - PHC | 50 | 40 | 6 | 2 | 2 | 84 | 225 | 90 | 135 | 0.840 | 656 | 13-0-0-1 |
2 | New Jersey 87's | NJS | 50 | 35 | 13 | 0 | 2 | 72 | 189 | 98 | 91 | 0.720 | 546 | 7-0-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 50 | 31 | 15 | 2 | 2 | 66 | 179 | 124 | 55 | 0.660 | 460 | 1-0-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 50 | 19 | 29 | 2 | 0 | 40 | 122 | 158 | -36 | 0.400 | 889 | 2-0-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 50 | 2 | 46 | 2 | 0 | 6 | 70 | 289 | -219 | 0.060 | 605 | 0-6-1-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
