EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - New Hampshire Avalanche | y - NHA | 47 | 39 | 5 | 3 | 0 | 79 | 237 | 90 | 147 | 0.840 | 584 | 15-0-1-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 48 | 22 | 21 | 2 | 3 | 49 | 136 | 156 | -20 | 0.510 | 525 | 1-0-0-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 47 | 14 | 31 | 1 | 1 | 30 | 119 | 225 | -106 | 0.319 | 607 | 0-3-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - HC Rhode Island | y - HRI | 47 | 35 | 11 | 1 | 0 | 71 | 205 | 124 | 81 | 0.755 | 510 | 0-1-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 48 | 23 | 21 | 4 | 0 | 50 | 134 | 162 | -28 | 0.521 | 635 | 1-0-0-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 47 | 20 | 24 | 2 | 1 | 43 | 147 | 158 | -11 | 0.457 | 721 | 2-0-0-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 48 | 15 | 28 | 4 | 1 | 35 | 139 | 183 | -44 | 0.365 | 645 | 0-2-1-1 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Philadelphia Hockey Club | y - PHC | 47 | 38 | 6 | 2 | 1 | 79 | 208 | 82 | 126 | 0.840 | 604 | 11-0-0-0 |
2 | New Jersey 87's | NJS | 48 | 33 | 13 | 0 | 2 | 68 | 179 | 93 | 86 | 0.708 | 513 | 5-0-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 47 | 29 | 14 | 2 | 2 | 62 | 168 | 112 | 56 | 0.660 | 430 | 2-0-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 46 | 17 | 27 | 2 | 0 | 36 | 105 | 143 | -38 | 0.391 | 749 | 0-10-1-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 47 | 2 | 43 | 2 | 0 | 6 | 66 | 271 | -205 | 0.064 | 573 | 0-3-1-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
