Milwaukee Admirals Roster
Forwards
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Joey Willis | LW | L | 5-11 | 185 | 2005-03-14 | Elmhurst, IL |
15 | Isaac Ratcliffe | LW | L | 6-5 | 203 | 1999-02-15 | London, ON |
18 | Ryder Rolston | F | R | 6-1 | 195 | 2001-10-31 | Boston, MA |
19 | Jake Lucchini | C | L | 6-0 | 183 | 1995-05-09 | Trail, BC |
25 | Joakim Kemell | F | R | 5-11 | 193 | 2004-04-27 | Jyväskylä, Finland |
36 | Kyle Marino | RW | R | 6-2 | 229 | 1995-06-01 | Niagara Falls, ON |
41 | David Edstrom | C | L | 6-3 | 195 | 2005-02-18 | Gothenburg, Sweden |
43 | Daniel Carr | LW | L | 6-0 | 188 | 1991-11-01 | Sherwood Park, AB |
47 | Navrin Mutter | LW | L | 6-3 | 213 | 2001-03-15 | Lucan, ON |
63 | Austin Roest | C | R | 5-10 | 185 | 2004-01-22 | Coldstream, BC |
77 | Cole O'Hara | RW | R | 6-0 | 191 | 2002-06-20 | Richmond Hill, ON |
88 | Oasiz Wiesblatt | C | L | 5-10 | 179 | 2004-04-08 | Calgary, AB |
Defenders
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kevin Gravel | D | L | 6-4 | 209 | 1992-03-06 | Kingsford, MI |
6 | Andrew Gibson | D | R | 6-4 | 214 | 2005-02-13 | LaSalle, ON |
8 | Andreas Englund | D | L | 6-3 | 201 | 1996-01-21 | Stockholm, Sweden |
12 | Ryan Ufko | D | R | 5-10 | 182 | 2003-05-07 | Smithtown, NY |
50 | Tanner Molendyk | D | L | 6-0 | 194 | 2005-02-03 | McBride, BC |
51 | Jack Matier | D | R | 6-5 | 210 | 2003-04-08 | Sault Ste. Marie, ON |
65 | Zack Hayes | D | L | 6-3 | 226 | 1999-04-24 | Calgary, AB |
82 | Jordan Oesterle | D | L | 6-0 | 190 | 1992-06-25 | Dearborn Heights, MI |
Goalies
# | NAME | POS | CATCHES | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Magnus Chrona | G | L | 6-5 | 223 | 2000-08-08 | Stockholm, Sweden |
32 | Matthew Murray | G | L | 6-1 | 193 | 1998-02-02 | St. Albert, AB |
