National Militia 14U Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Simmons Connor | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
9 | Tyler Sees | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
14 | Luke Mento | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
22 | Yuze Xu | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
72 | Wyatt Koerber | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
80 | Nate Sakurada | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
88 | Owen Guevremont | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
96 | Braden Murphy | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Donovan Tyler | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
6 | Ciaran Boles | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
8 | Cam France | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
10 | Luke Manley | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
20 | Sebastian Lopes | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
27 | Charlie McElaney | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
73 | Freddy Camara | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
74 | Kellan MacVarish | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
77 | Shane O'Neill | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
