Mini Chowder Stats
JERSEY # | NAME | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | BIRTHDATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Avery Yu | F | EHGR | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
2 | 26 | Natalya Chang | F | EHGR | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
3 | 13 | William Galinaro | D | EHGR | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
4 | 53 | Cal Dipretoro | D | EHGR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
5 | 8 | Luka Peros | F | EHGR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
6 | 17 | Andrew Tan | F | EHGR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | --- |
7 | 81 | Luca Guiliano | D | EHGR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
8 | 23 | Jack Carron | D | EHGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
9 | 1 | Cal Dipretoro | D | EHGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
10 | 88 | Tyler Doherty | F | EHGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
11 | 31 | Peter Hefelfinger | G | EHGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
12 | 3 | Aiden Kolm | D | EHGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
13 | 77 | Harry Park | D | EHGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
14 | 15 | Christian Spinelli | F | EHGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
15 | 78 | Tyler Wang | F | EHGR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
BIRTHDATE:Birthdate
