Mini Chowder Stats
JERSEY # | NAME | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | BIRTHDATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Will Carr | F | TME | 4 | 10 | 1 | 11 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | Dec 28, 2012 |
2 | 26 | Liam Kadnar | F | TME | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Sep 26, 2012 |
3 | 46 | Campbell McCarthy | F | TME | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | Jun 23, 2012 |
4 | 87 | Roderick Austin | D | TME | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Mar 28, 2012 |
5 | 6 | Anthony St. Pierre | F | TME | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | Jun 26, 2012 |
6 | 2 | Bryce Gagnon | F | TME | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | Feb 1, 2012 |
7 | 18 | Quinn Curran | F | TME | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | Dec 27, 2012 |
8 | 25 | Taggett Rowan | D | TME | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | Mar 17, 2012 |
9 | 83 | Zinchuk Jackson | D | TME | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Dec 13, 2012 |
10 | 84 | Leach Orin | F | TME | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jun 24, 2012 |
11 | --- | Christian Keegan | G | TME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | May 8, 2012 |
12 | 19 | Haney Alex | D | TME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | Nov 16, 2012 |
13 | 1 | August Hayton-Hull | G | TME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Mar 26, 2012 |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
BIRTHDATE:Birthdate
