LHD All-Stars Black U14 Roster
Forwards
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CURRENT TEAM | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | player | RW | --- | --- | R | --- | --- |
3 | player | LW | --- | --- | R | --- | --- |
4 | player | C | --- | --- | R | --- | --- |
8 | player | F | --- | --- | R | --- | --- |
10 | player | RW | --- | --- | R | --- | --- |
11 | player | LW | --- | --- | R | --- | --- |
13 | player | RW | --- | --- | R | --- | --- |
15 | player | RW | --- | --- | R | --- | --- |
16 | player | LW | --- | --- | R | --- | --- |
18 | player | RW | --- | --- | R | --- | --- |
19 | player | LW | --- | --- | R | --- | --- |
20 | player | C | --- | --- | R | --- | --- |
24 | player | RW | --- | --- | R | --- | --- |
25 | player | LW | --- | --- | R | --- | --- |
26 | player | C | --- | --- | R | --- | --- |
29 | player | F | --- | --- | R | --- | --- |
31 | player | RW | --- | --- | R | --- | --- |
34 | player | RW | --- | --- | R | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CURRENT TEAM | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
5 | player | LD | --- | --- | R | --- | --- |
6 | player | RD | --- | --- | R | --- | --- |
9 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
12 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
14 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
17 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
21 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
22 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
23 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
27 | player | LD | --- | --- | R | --- | --- |
28 | player | RD | --- | --- | R | --- | --- |
30 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
32 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
33 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
35 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
37 | player | D | --- | --- | R | --- | --- |
