Mini Chowder Stats
JERSEY # | NAME | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | BIRTHDATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Joseph Nicoletti | F | ECK | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | --- |
2 | 0 | Wade Roach | F | ECK | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | --- |
3 | 0 | Vinny Gibilante | D | ECK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
4 | 0 | Christian Greer | D | ECK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
5 | 0 | Josh Lewis | G | ECK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
6 | 0 | Cole Sperduto | F | ECK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
7 | 0 | Kyle Warner | D | ECK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
8 | 0 | Mason Alcorn | F | ECK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
9 | 0 | Benjamin Fahy | F | ECK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
10 | 0 | Jackson Britt | F | ECK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
11 | 0 | Zachary Cohen | D | ECK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
12 | 0 | Aatid Davila | F | ECK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
13 | 0 | Austin Fisher | F | ECK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
14 | 0 | Max McLaughlin | D | ECK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
15 | 0 | Dylan White | F | ECK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
BIRTHDATE:Birthdate
