Mini Chowder Stats
JERSEY # | NAME | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | BIRTHDATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Andrew Donato | F | BHA | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
2 | 0 | John Ryan | D | BHA | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
3 | 0 | Sonny DiFiore | D | BHA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
4 | 0 | Blake Dutton | F | BHA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | --- |
5 | 0 | Evan Abromson | G | BHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
6 | 0 | Christopher Robinson | G | BHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | --- |
7 | 0 | Frankie Datlo | F | BHA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
8 | 0 | Remy Kujawa | D | BHA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
9 | 0 | Ethan Ling | F | BHA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
10 | 0 | Theo Hamilton | D | BHA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
11 | 0 | Jayhe Lee | F | BHA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
12 | 0 | Bryson French | F | BHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
13 | 0 | Maximillian Hsu | D | BHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
14 | 0 | Ethan Johnson | F | BHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
15 | 0 | Gabriel Underwood | F | BHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
BIRTHDATE:Birthdate
