Mini Chowder Stats
JERSEY # | NAME | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | BIRTHDATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Owen Gallagher | D | 5B3E | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
2 | 44 | Wyatt Cronin | D | 5B3E | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | Jan 1, 2014 |
3 | 10 | Nicholas Marino | F | 5B3E | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
4 | 91 | Lucas Chabot | F | 5B3E | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | Jan 1, 2013 |
5 | 71 | Lombard Kellen | F | 5B3E | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
6 | 34 | Kurt Kratman | F | 5B3E | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
7 | 81 | Healey Sam | F | 5B3E | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
8 | 16 | Jack Clougherty | F | 5B3E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
9 | 8 | Andrew Gamsby | D | 5B3E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | Jan 1, 2013 |
10 | 19 | Tarantino Nicky | F | 5B3E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | Jan 1, 2013 |
11 | 1 | Pat Pomroy | G | 5B3E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
12 | 21 | Quinn Watters | D | 5B3E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
13 | 11 | Brian Zimmerman | F | 5B3E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jan 1, 2013 |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
BIRTHDATE:Birthdate
