Mini Chowder Stats
JERSEY # | NAME | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | BIRTHDATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Oliver Handel | RW | HPA3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Sep 19, 2013 |
2 | 11 | Ronald Chang | LW | HPA3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | Oct 26, 2013 |
3 | 29 | Ethan Dominguez | G | HPA3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Aug 1, 2013 |
4 | 16 | Alaric Bartlett | C | HPA3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | Jan 22, 2013 |
5 | 38 | Breandan Houlihan | RW | HPA3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Mar 20, 2013 |
6 | 81 | Dylan Lucier | D | HPA3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | Jul 1, 2013 |
7 | 41 | Max O'Malley | D | HPA3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | Jul 25, 2013 |
8 | 1 | Tyler Wood | G | HPA3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jul 29, 2013 |
9 | 14 | William Dillow | D | HPA3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Dec 28, 2013 |
10 | 26 | Quentin Gannalo | LW | HPA3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jul 26, 2013 |
11 | 82 | Sam Jones | --- | HPA3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
12 | 52 | Tyler Lucier | C | HPA3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Jul 1, 2013 |
13 | 16 | Nolan Macie | D | HPA3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Apr 6, 2013 |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
BIRTHDATE:Birthdate
