Mini Chowder Stats
JERSEY # | NAME | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | BIRTHDATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | player | RW | RE13 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | --- |
2 | 7 | player | G | RE13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
3 | 4 | player | C | RE13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
4 | 3 | player | LW | RE13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
5 | 1 | player | D | RE13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
6 | 5 | player | LD | RE13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
7 | 6 | player | RD | RE13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
8 | 8 | player | F | RE13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | --- |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
BIRTHDATE:Birthdate
