Mini Chowder Stats
JERSEY # | NAME | POS | TEAM | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | BIRTHDATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Finley Emerson | F | NH13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
2 | 50 | Braydon Fiset | F | NH13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
3 | 14 | Cooper Cascadden | F | NH13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | --- |
4 | 27 | Vincent Marsh | D | NH13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
5 | 1 | Allister Barrie | G | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
6 | 47 | Jaxon Chapman | D | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
7 | 16 | Jaxon Croteau | F | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
8 | 93 | Julian Dumas | F | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
9 | 15 | Gabe Govoni | D | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
10 | 17 | Jeremy Grenier | D | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | --- |
11 | 20 | Bryce Lebel | F | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
12 | 88 | Jackson Murray | F | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- |
13 | 75 | George Swaler | D | NH13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | --- |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
BIRTHDATE:Birthdate
