Top Speed Academy U16 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | William Valentine | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
9 | Endijs Skutans | F | 2010-06-06 | '10 | 5-7 | 166 | L | --- |
13 | Colin MacAlpine | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
14 | Malachi Abelow | F | --- | --- | --- | --- | R | --- |
16 | Jaylen Montoya | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
20 | Finn Harper | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
22 | Tatum Drover | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
33 | Jackson McDowell | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
70 | Nathan Hollland | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
92 | Hunter Roberts | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chase Horst | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
11 | Teagan Lostutter | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
19 | Landen Bashaw | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
43 | Cayden Rawson | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
77 | Jonathan Loubert | D | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
89 | Aspar Albegov | D | 2010-02-12 | '10 | 5-8 | 178 | L | --- |
