Fort McMurray U15 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Luke Abbott | F | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
0 | Bentley Bowman | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
0 | Charles Reashore | F | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
0 | Austin Wheeler | F | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
2 | Owen MacDougall | C | 0 | --- | 5'3" | 100 | L | --- | |
5 | Chance King | RW | 0 | --- | 5'0 | 108 | R | --- | |
6 | Parker Harris | RW | 0 | --- | 5'5 | 120 | R | --- | |
7 | Jaxton Charles | LW | 0 | --- | 5'5" | 118 | L | --- | |
8 | William Jardine | C | 0 | --- | 5'6" | 162 | L | --- | |
9 | Sidney Reid | RW | 0 | --- | 5'5" | 120 | R | --- | |
10 | Luke Crocker | C | 0 | --- | 5'5 | 120 | L | --- | |
13 | Ryan Bayawa | LW | 0 | --- | 5'7" | 130 | L | --- | |
18 | Marshall Collins | RW | 0 | --- | 5'3" | 120 | R | --- | |
20 | Logan Skinner | LW | 0 | --- | 5'10" | 130 | L | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cameron King | LD | 0 | --- | 4'11" | 120 | L | --- | |
12 | Jack Power | LD | 0 | --- | 5'11" | 140 | L | --- | |
14 | Jaxon Andrews | RD | 0 | --- | 5'5" | 122 | R | --- | |
15 | Hayden Sample | RD | 0 | --- | 5'6" | 145 | R | --- | |
17 | Vance Pratt | RD | 0 | --- | 5'8 | 170 | --- | --- | |
21 | Zack Strickland | D | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
22 | Jax Hawley | D | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
24 | Jackson Abbott | LD | 0 | --- | 5'7" | 137 | L | --- |
