CAC U13 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jacob Rempel | F | 0 | 2014-09-26 | --- | 0 | L | Edmonton, Alberta, Canada | |
5 | Hendrick Busby | F | 0 | 2015-08-16 | --- | --- | R | Edmonton, Alberta, Canada | |
9 | Avery Bradley | F | 0 | 2014-10-29 | --- | 0 | R | Edmonton, Alberta, Canada | |
12 | Thatcher Harrison | F | 0 | 2015-04-29 | --- | --- | L | EDMONTON | |
13 | Micah De Leon | F | 0 | 2014-07-22 | --- | --- | R | EDMONTON | |
15 | Tarek Moledina | F | 0 | 2014-09-07 | --- | --- | --- | --- | |
16 | Asher Muscat | F | 0 | 2014-01-11 | --- | --- | --- | --- | |
17 | Ivor Baron | F | 0 | 2015-03-09 | --- | --- | R | EDMONTON | |
18 | Logan Swanson | F | 0 | 2014-08-24 | --- | --- | --- | --- |
Defenders
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bryce Zacher | D | 0 | 2014-07-10 | --- | --- | R | EDMONTON | |
7 | Nikolas Todic | D | 0 | 2015-03-27 | --- | --- | L | EDMONTON | |
8 | Bobby Gavigan | D | 0 | 2014-04-29 | --- | --- | --- | --- | |
10 | Harris Skoreyko | D | 0 | 2014-10-09 | --- | 0 | L | Edmonton, Alberta, Canada | |
11 | Kaden Vaasjo | D | 0 | 2014-05-29 | --- | 0 | R | Edmonton, Alberta, Canada | |
14 | Max Myskiw | D | 0 | 2015-03-05 | --- | --- | --- | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Payne | G | 0 | 2014-07-29 | --- | 0 | R | L | Edmonton, Alberta, Canada |
31 | Kellen Soparlo | G | 0 | 2014-10-21 | --- | 0 | --- | --- | --- |
