Prep Prospects Roster
Forwards
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CURRENT TEAM | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Arcuri | F | 5-6 | 132 | L | --- | 2013-09-19 |
3 | Patrick Dunaway | F | 5-2 | 95 | R | --- | 2013-01-18 |
4 | William Birns | F | 5-4 | 110 | L | --- | 2013-06-10 |
6 | Sebastian Northup | F | 5-0 | 110 | R | --- | 2013-10-07 |
10 | Conrad Duguay | F | 5-4 | 132 | L | --- | 2013-11-14 |
12 | Dominic Demarais | F | 5-6 | 130 | R | --- | 2013-05-15 |
16 | Dennis Lobaito | F | 5-0 | 100 | R | --- | 2013-08-27 |
17 | Brayden Weaver | F | 5-9 | 145 | L | --- | 2013-07-10 |
18 | Daniel Porcelli | F | 5-2 | 140 | R | --- | 2013-04-04 |
Defencemen
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CURRENT TEAM | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ian Robles | D | 5-1 | 100 | L | --- | 2013-02-22 |
8 | Lucas Liu | D | 5-2 | 115 | L | --- | 2013-02-19 |
11 | Peyton Choi | D | 5-7 | 165 | L | --- | 2013-07-02 |
13 | Harrison Cook | D | 5-7 | 125 | R | --- | 2013-04-21 |
14 | Hayden Reynolds | D | 4-11 | 90 | L | --- | 2013-02-09 |
Goalies
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | CURRENT TEAM | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Matteo Umansky | G | 5-3 | 115 | L | --- | 2013-03-29 |
33 | Jackson Ickes | G | 5-2 | 148 | L | --- | 2013-08-31 |
