VT Flames Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vincent Romano | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
7 | Bentley Akers | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
8 | Lawson Hoehn | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
9 | Chambers Dalmasse | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
11 | Jack Solomon | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
13 | Parker White | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
14 | Leif Helmer | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
17 | Isaac John | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
37 | Travis Sias | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
88 | Zachary Williams | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
93 | Harrison Scherer | F | --- | --- | --- | 0 | --- | --- |
