Tomorrows Ice U18 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stig Lundin | F | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
6 | Myles Jenkins | F | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
7 | Blake Mooneyhan | F | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
21 | Eric Mosquin | F | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
33 | Cabot Hoewing-Moxley | F | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
58 | Will Petrick | F | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
88 | Hudson Glaubitz | F | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
91 | Grayson Felizzi | F | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aiden Twohey | D | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
3 | Sawyer Fox | D | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
9 | Finnegan Bowker | D | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
11 | Joel Barnard | D | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
12 | Connor Shahady | D | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
19 | Beckett Dickson | D | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
22 | Jesse Kanagy | D | 2026-09-04 | '26 | --- | 0 | --- | --- |
