Calgary Buffalo Rangers U15 AA Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Blake Waldenberger | F | 0 | 2012-02-22 | 5'4 | 100 | R | --- | |
8 | Haidyn Albinati | F | 0 | 2011-07-24 | 5'0 | 80 | L | Calgary, AB | |
9 | Colton Pineau | F | 0 | 2011-09-22 | 5'3 | 105 | L | --- | |
10 | Jayce Wilson | F | 0 | 2011-03-13 | 5'4 | 120 | R | --- | |
11 | Carson Ramsay | F | 0 | 2011-05-03 | 5'6 | 120 | L | Calgary, AB | |
12 | Declan MacDonald | F | 0 | 2012-08-05 | 5'3 | 110 | L | --- | |
13 | Benjamin St. Laurent | F | 0 | 2011-11-01 | 5'0 | 97 | L | Calgary, AB, Canada | |
14 | Beau Taylor | F | 0 | --- | 5'7 | 135 | L | --- | |
16 | Cash Briggs | F | 0 | 2011-05-14 | 5'6 | 115 | R | Langley, BC | |
17 | Keegan Scutt | F | 0 | 2012-03-09 | 5'3 | 100 | L | --- | |
18 | Yaseen Borhot | F | 0 | 2012-07-09 | 5'7 | 140 | L | Calgary, AB | |
99 | Finley Blenkin | F | 0 | 2012-08-07 | 5'1 | 82 | R | --- | |
99 | Ayden Docherty | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Bronx Jaworsky | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Gabriel Joo | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Brody Quinn | F | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | William Whelan | F | 0 | 2012-04-08 | 5'4 | 95 | L | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | William Warrener | D | 0 | --- | 5'11 | 151 | L | --- | |
3 | Gavin Poelzer | D | 0 | 2011-01-05 | 6'0 | 119 | L | Calgary, AB, Canada | |
4 | Jesse Panter | D | 0 | --- | 5'11 | 130 | L | --- | |
15 | Lennox Lyneborg | D | 0 | --- | 6'1 | 180 | L | --- | |
19 | Austin Rausch | D | 0 | --- | 5'10 | 145 | L | --- | |
20 | Samuel Hyland | D | 0 | --- | 5'11 | 145 | L | --- | |
99 | Gabriel Hamelin | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Silas Poynton | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Neisen Tat | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- | |
99 | Luke Trevis | D | 0 | --- | --- | --- | R | --- |
