Buffaloes U18 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Trace Stephen | F | 0 | 2010-11-19 | 6'0 | 165 | R | Canada | |
11 | Josh Richardson | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
12 | Jace Boman | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
13 | Owen Sorge | F | 0 | 2010-03-28 | 5'8 | 135 | L | Canada | |
16 | Brady Schneider | F | 0 | 2009-04-24 | 5'10 | 160 | L | Canada | |
17 | Wyatt Jolleys | F | 0 | 2011-02-07 | 6'0 | 147 | L | --- | |
19 | Oakley McAslan | F | 0 | 2009-08-19 | 5'10 | 145 | L | Canada | |
21 | Mason Hesse | F | 0 | 2010-05-14 | 6' | 160 | L | Canada | |
21 | Taylor Morisset | F | 0 | 2009-12-07 | 5'11 | 160 | R | Canada | |
22 | Callum Goodfellow | F | 0 | 2009-06-09 | 5'11 | 155 | L | Canada | |
23 | Ellis Martschuk | F | 0 | 2010-01-12 | 6'0 | 172 | R | --- | |
24 | Jad Haymour | F | 0 | 2011-01-20 | 5'8 | 187 | L | --- | |
98 | Chase Collens | F | 0 | 2010-03-05 | 5'9 | 135 | L | Canada | |
99 | Brady Cheyne | F | 0 | 2009-03-15 | 6' | 160 | L | Canada |
Defenders
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chase Leonard | D | 0 | 2010-12-21 | 5'11 | 180 | R | Canada | |
4 | Drake Davis | D | 0 | 2010-01-02 | 5'11 | 177 | L | Canada | |
5 | Brett Lindstrom | D | 0 | 2009-06-08 | 6'0 | 175 | L | Canada | |
6 | Ethan Parkinson | D | 0 | 2010-04-23 | 6'0 | 165 | R | Canada | |
8 | Lucas Armstrong | D | 0 | 2010-09-18 | 5'7 | 145 | L | Canada | |
10 | Bode Edwards | D | 0 | 2009-02-10 | 5'10 | 160 | L | Canada | |
20 | Dalton Forbes | D | 0 | 2009-08-31 | 6'1 | 175 | R | Canada |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan Revesz | G | 0 | 2009-07-17 | 6'3" | 175 | L | L | Canada |
30 | Wessan Chisholm | G | 0 | 2010-09-12 | 5'11 | 145 | L | L | Canada |
31 | Ethan Richardson | G | 0 | 2009-08-22 | 6'0 | 150 | L | L | Canada |
33 | Max Hartel | G | 0 | 2010-05-20 | 6'0 | 160 | L | L | Canada |
