Smiths Falls Jr. Bears Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Caiden Deshaw | F | 2009-01-28 | '09 | 5-11 | 185 | L | Ottawa, ON |
68 | Lebron Sam | F | 2006-12-31 | '06 | 5-9 | 155 | L | Alymer |
79 | Joshua Locke | F | 2009-02-10 | '09 | 5-10 | 165 | L | Richmond |
81 | Luca Goodwin | F | 2007-01-01 | '07 | 6-1 | 189 | R | Alymer |
82 | Quinn Creally | F | 2010-01-03 | '10 | 6-2 | 177 | R | Gloucester |
86 | Jacob Tysick | F | 2010-02-14 | '10 | 5-9 | 168 | L | Perth |
87 | Gaven Dupont-Descarie | F | 2009-01-25 | '09 | 5-10 | 180 | L | Nepean |
88 | Caleb Bourne | F | 2008-06-04 | '08 | 5-11 | 160 | R | Smiths Falls,ON |
89 | Connor Spirak-Hoefsmith | F | 2008-02-09 | '08 | 5-10 | 175 | R | Gatineau |
91 | Samir Kurbanov | F | 2008-10-30 | '08 | 5-11 | 170 | L | Ottawa |
93 | Nathan Hovila | F | 2006-09-15 | '06 | 6-0 | 176 | R | Ottawa, ON |
96 | thomas anderson | F | --- | --- | --- | --- | R | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jorden Davis | D | 2008-09-17 | '08 | 6-1 | 185 | R | Gatineau |
61 | Alex Reid | D | 2007-06-19 | '07 | 6-3 | 176 | L | Smiths Falls,ON |
66 | Remo Marcantonio | D | 2007-05-09 | '07 | 5'9 | 160 | R | Nepean |
72 | Ryan Lecours | D | 2009-03-02 | '09 | 6-2 | 175 | L | Stittsville |
77 | Matthieu Brousseau | D | 2008-01-17 | '08 | 6-1 | 180 | L | Ottawa |
85 | Xander Pasher | D | 2009-02-15 | '09 | 5-10 | 175 | L | Ottawa |
95 | Brayden Kealey | D | 2009-09-16 | '09 | 6-0 | 170 | L | Kanata |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jayden Carr | G | 2007-08-27 | '07 | 6-0 | 180 | L | Gatineau |
32 | Darcy O'Hare | G | 2010-08-03 | '10 | 5-10 | 177 | L | Ottawa |
