Richmond Royals Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tyson MacCoubrey | C | 2006-04-10 | '06 | 6-0 | 165 | L | Whitby, ON |
9 | Dylan Cutts | F | 2008-07-15 | '08 | 5-10 | 170 | R | Kanata, ON |
10 | Hudson Henderson | LW | 2009-05-12 | '09 | 5-11 | 170 | R | Nepean |
13 | Gavin Landry | F | 2008-02-25 | '08 | 5-11 | 165 | R | Nepean, QC |
15 | Bryce Hetherington | F | 2007-04-26 | '07 | 6-1 | 200 | L | Gatineau, QC |
17 | Nicholas Milbury | F | 2006-05-06 | '06 | 6-2 | 160 | L | Stittsville, ON |
18 | Ethan Fleming | F | 2007-07-18 | '07 | 6-1 | 170 | L | Gatineau, QC |
20 | Anthony Fiorenza | F | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
22 | Owen Goodwin | F | 2006-08-11 | '06 | 5-10 | 180 | L | Carleton Place, ON |
23 | Jake Madore | F | 2008-01-21 | '08 | 5-11 | 195 | L | Kanata, ON |
26 | Schylar Schapelhouman | F | 2008-07-01 | '08 | 6-1 | 195 | L | North Agusta, ON |
44 | Ricky Wilson | F | 2007-04-03 | '07 | 6-0 | 180 | L | Ottawa, ON |
90 | Jack Delaney | F | 2008-10-31 | '08 | 6-4 | 175 | R | Stittsville |
91 | Mathew Thompson | F | 2008-03-10 | '08 | 6 | 175 | R | Carleton Place |
93 | Jacob Warnes | F | 2007-07-18 | '07 | 6-3 | 180 | L | Nepean, ON |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jake Lowrey | D | 2010-04-18 | '10 | 5-11 | 170 | L | Stittsville |
2 | Emmett O'Neill | D | 2010-06-23 | '10 | --- | 0 | L | Nepean |
3 | Parker Evans | D | 2006-04-12 | '06 | 6-4 | 185 | R | Stittsville, ON |
4 | Owen Coady | D | 2007-08-23 | '07 | 6-2 | 230 | L | Nepean, ON |
5 | Shayden Schapelhouman | D | 2009-02-01 | '09 | --- | 0 | R | North Agusta |
7 | Brady Graham | D | 2009-01-14 | '09 | 6 | 165 | R | Kemptville |
11 | Daniel Sciarra | D | 2007-02-01 | '07 | 5-10 | 170 | L | Stittsville |
19 | Jacob Srdoc | D | 2008-07-03 | '08 | 5-9 | 195 | L | Nepean |
25 | Jack Billo | D | 2009-07-11 | '09 | 6 | 185 | R | Stittsville |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Unger | G | 2007-11-20 | '07 | 6-2 | 180 | L | Nepean, ON |
35 | Sam Nolan | G | 2006-12-15 | '06 | 6-2 | 150 | L | Nepean, ON |
