Ottawa Jr Canadians Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ian Burnett | F | 2007-01-14 | '07 | 5-11 | 165 | R | Sudbury |
9 | Sydney Loreto | F | 2006-03-06 | '06 | 5-11 | 165 | L | Greely |
10 | Matheason Cameron | F | 2006-09-10 | '06 | 5-11 | 185 | R | Grants Corners |
11 | Connor Fetterley | F | 2008-05-23 | '08 | 5-10 | 170 | R | Foxboro |
12 | Evan Allenby | F | 2010-01-06 | '10 | 6-1 | 170 | R | Ottawa |
13 | Alex Thompson | F | 2008-07-30 | '08 | 6-2 | 180 | R | Orléans |
15 | Collin Moses | F | 2008-03-09 | '08 | 5-10 | 165 | R | Orleans |
16 | Tino Imerti | F | 2007-07-30 | '07 | 5-10 | 170 | R | Greely |
18 | Wyatt Albright | F | 2008-06-28 | '08 | 6-1 | 185 | L | Napanee |
19 | Ryan Coughlan | F | 2007-11-08 | '07 | 5-10 | 160 | R | Ottawa |
20 | Griffin Bird | F | 2007-03-26 | '07 | 6-2 | 195 | L | Belleville |
22 | Gabriel Tremblay | F | 2008-03-02 | '08 | 5-7 | 160 | L | Gloucester |
26 | Misha Nikolsky | F | 2008-02-10 | '08 | 5-11 | 185 | L | Moscow |
28 | Sandro Makaridze | F | 2010-10-17 | '10 | 5-10 | 170 | R | Tbilisi |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ethan Juneau | D | 2009-04-21 | '09 | 6-0 | 190 | R | Ottawa |
3 | Sam Marleau | D | 2008-04-28 | '08 | 6-1 | 190 | R | Casselman |
7 | Nathan Adams | D | 2009-06-08 | '09 | 6-1 | 185 | L | Ottawa |
8 | Dawson Coleman | D | 2006-02-18 | '06 | 6-0 | 180 | L | Winchester Springs |
14 | Ryan Babbs | D | 2008-07-18 | '08 | 6-0 | 180 | R | Belleville |
17 | Joseph La Vecchia | D | 2009-02-06 | '09 | 6-2 | 180 | R | Nepean |
25 | Zach Langlois | D | 2007-11-13 | '07 | 6-3 | 210 | R | Rockland |
27 | Logan Power | D | 2007-02-09 | '07 | 5-9 | 165 | L | Ottawa |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Aymen Eljaji | G | 2007-07-12 | '07 | 6-0 | 165 | L | Ottawa |
31 | Jackson Curran | G | 2007-02-02 | '07 | 5-11 | 180 | R | North Bay |
