EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire Avalanche | NHA | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 35 | 101 | 44 | 57 | 0.833 | 218 | 4-0-0-0 |
2 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
3 | East Coast Wizards | ECW | 22 | 13 | 7 | 1 | 1 | 28 | 62 | 58 | 4 | 0.636 | 246 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 12 | 46 | 90 | -44 | 0.300 | 211 | 1-0-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rhode Island | HRI | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 39 | 120 | 52 | 68 | 0.848 | 233 | 15-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 26 | 76 | 78 | -2 | 0.565 | 317 | 3-0-1-0 |
3 | New York Apple Core | NYA | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | 17 | 72 | 80 | -8 | 0.405 | 281 | 2-0-0-0 |
4 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 17 | 63 | 83 | -20 | 0.370 | 343 | 0-2-0-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey 87's | NJS | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 33 | 85 | 39 | 46 | 0.786 | 235 | 0-1-0-0 |
2 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 31 | 96 | 43 | 53 | 0.816 | 199 | 8-0-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 22 | 13 | 6 | 1 | 2 | 29 | 95 | 59 | 36 | 0.659 | 178 | 1-0-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 18 | 51 | 59 | -8 | 0.429 | 304 | 2-0-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 30 | 129 | -99 | 0.045 | 275 | 0-4-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
